Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
Willkommen
| Hersteller | Hersteller: bio-verde |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Herkunft | Deutschland |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-007 |
| Weitere Eigenschaften | Rohstoffe nicht jodiertveganungesüßtvegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 1040 kJ / 253 k | 27 kcal | 3,2 g | 1,1 g | < 0,5 | 1,3 g | 2,6 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 kJ = 253 kcal | 27.0g | 3.2g | 1.1g | <0.5g | 1.3g | 2.6g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)